
Данный пресс-подборщик это богато оснащенная модель для требовательных клиентов. Она предназначена для фермеров, стремящихся получить высокое качество силоса, а также пригодна для сбора соломы и сена.
Данный пресс-подборщик это богато оснащенная модель для требовательных клиентов. Она предназначена для фермеров, стремящихся получить высокое качество силоса, а также пригодна для сбора соломы и сена.
| Модель | PS 1211 FARMA PLUS | PS 1221 FARMA PLUS | |
|---|---|---|---|
| Ширина подборщика | мм | 1800 | 1800 |
| Тип камеры | цепная | валочно-цепная | |
| Количество наматывающих вальцов | ✖ | 5 | |
| Размеры камеры сворачивания | |||
| ширина | мм | 1200 | 1200 |
| диаметр | мм | 1200 | 1200 |
| Блокировка камеры | механическая | механическая | |
| Копирующие колеса | стальные | стальные | |
| Вращение ВОМ | обр/мин | 540 | 540 |
| Потребляемая мощность | кВт (л.с.) | 40 (55) | 50 (69) |
| Оснащение | |||
| шарнирно-телескопический вал | ● | ● | |
| шарнирно-телескопический широкоугольный вал | ○ | ○ | |
| прикатывающий валик | ✖ | ✖ | |
| обматывающий сеткой | ● | ● | |
| электронное управление | ● | ● | |
| автоматическая смазка цепей | ● | ● | |
| сгруппированная смазка подшипников | ● | ● | |
| автоматическая смазка подшипников | ✖ | ✖ | |
| сцепка пресса | ○ | ○ | |
| широкие шины 400 / 60 - 15,5 | ● | ● | |
| широкие шины 500 / 50 - 17 | ✖ | ✖ | |
| поворотное прицепное отверстие диаметром 50 мм | ● | ● | |
| прицепное отверстие диаметром 40 мм | ○ | ○ | |
| крюк фаркопа K80 | ○ | ○ | |
| Размеры | |||
| длина | мм | 3300 | 3300 |
| ширина | мм | 2400 | 2400 |
| высота | мм | 2200 | 2200 |
| Масса | кг | 2060 | 2150 |

SIPMA RU
215805 Смоленская область
Ярцево
Машиностроительная д. 9
тел. (+7) 48143 37 501
тел. (+7) 48143 37 664