
Навесные на трехточечной системе гидравлического подъемника трактора, двухдисковые рассеиватели SIPMA RN 610 ANTEK, SIPMA RN 500 BORYNA и SIPMA RN 1000 BORYNA предназначены для поверхностного рассеивания гранулированных и кристаллических минеральных удорений на полях в качестве основной заправки, а также для подкормкм растений.
Навесные на трехточечной системе гидравлического подъемника трактора, двухдисковые рассеиватели SIPMA RN 610 ANTEK, SIPMA RN 500 BORYNA и SIPMA RN 1000 BORYNA предназначены для поверхностного рассеивания гранулированных и кристаллических минеральных удорений на полях в качестве основной заправки, а также для подкормкм растений.
SIPMA является одним из ведущих производителей разбрасывателей минеральных удобрений, постоянно работает над повышением точности высева и получением более широкой рабочей ширины в своих продуктах. Результатом этой работы являются постоянно актуализированные высевные таблицы для всех появляющихся на рынке удобрений.
| Модель | RN 610 ANTEK | RN 500 BORYNA | RN 1000 BORYNA | |
|---|---|---|---|---|
| Емкость | л | 600 | 500 | 1000 |
| Макс. грузовместимость | кг | 1320 | 1430 | 2200 |
| Рабочая ширина в зависимости от примененных лопаток | м | 10 - 18 12 - 24 |
10 - 18 12 - 24 |
10 - 24 18 - 32 |
| Диаметр диска | мм | 430 | 430 | 480 |
| Число рассеивающих дисков | шт. | 2 | 2 | 2 |
| Число лопаток на диске | шт. | 2 | 2 | 2 |
| Управление | гидравлическое | гидравлическое | гидравлическое | |
| Максимальная рабочая скорость | км/ч | 16 | 16 | 16 |
| Максимальная транспортная скорость | км/ч | 25 | 25 | 25 |
| Размеры | ||||
| длина | мм | 1240 | 1100 | 1300 |
| ширина | мм | 2040 | 2000 | 2300 |
| высота наполнения | мм | 990 | 1100 | 1300 |
| Macca | кг | 260 | 300 | 340 |
| Оснащение | ||||
| шарнирно-телескопический вал | ● | ● | ● | |
| освещение | ● | ● | ● | |
| zestaw do próby kręconej | ● | ● | ● | |
| диски посева по краям поля | ○ | ○ | ○ | |
| limes mechaniczny | ○ | ○ | ○ | |
| limes elektroniczny | ○ | ○ | ○ | |
| тент | ○ | ○ | ○ | |
| рулонный тент | ○ | ○ | ○ | |
| электронное управление | ○ | ○ | ○ | |
| транспортные колеса | ● | ● | ● | |
| Оснащение - надставки | ||||
| Надставка | л | 600 | 250 | 400 | 2 x 250 | 2 x 400 | 500 | 1000 |
| Емкость с надставкой | л | 1200 | 750 | 900 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 |
| Максимальная грузовместимость с надставкой | кг | 1320 | 1110 |1110 | 1110 | 1430 | 2200 | 2200 |
| Размеры с надставкой | ||||
| длина | мм | 1240 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 |
| ширина | мм | 2040 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2600 |
| высота наполнения | мм | 1260 | 1200 | 1300 | 1330 | 1560 | 1500 | 1700 |
| Mасса с надставкой | кг | 295 | 320 | 325 | 340 | 350 | 370 | 400 |

SIPMA RU
215805 Смоленская область
Ярцево
Машиностроительная д. 9
тел. (+7) 48143 37 501
тел. (+7) 48143 37 664