
Самозагружающийся обмотчик с механизмов установки рулонов SIPMA OS 7530 MAJA является экономной версией предыдущих моделей обмотчиков рулонов серии MAJA, с механическим управлением с помощью рычага распределителя.
Самозагружающийся обмотчик с механизмов установки рулонов SIPMA OS 7530 MAJA является экономической версией предыдущих моделей обмотчиков рулонов серии MAJA, с механическим управлением с помощью рычага распределителя.
| Модель | OS 7530 MAJA | |
|---|---|---|
| Размеры рулонов | ||
| диаметр обматываемых рулонов | мм | 1200 - 1500 |
| ширина обматываемых рулонов | мм | ≤ 1250 |
| Максимальный вес рулона | кг | 1000 |
| Ширина обматываемых рулонов | мм | 500 / 750 |
| Привод обмотчика | гидравлический | |
| Время обмотки рулона | сек. | ˜ 100 |
| Расход дизеля | л. / мин. | ≥ 20 |
| Требуемая мощность | кВт (л.с.) | ≥ 35 (48) |
| Оснащение | ||
| установщик рулонов | ● | |
| универсальные подаватели пленки (500 / 750) | ● | |
| емкость для рулонов пленки | ● | |
| электропроводка для передвижения по дорогам общего пользования | ● | |
| управление с помощью 4-х секционного распределителя | ● | |
| гидравлический хвататель – обрезчик пленки | ● | |
| широкие шины (400 x 60 - 15,5) | ● | |
| Размеры в рабочей позиции | ||
| длина | мм | 5760 |
| ширина | мм | 3160 |
| высота | мм | 2210 |
| Размеры в транспортной позиции | ||
| длина | мм | 5820 |
| ширина | мм | 2350 |
| высота | мм | 2430 |
| Масса | кг | 1360 |

SIPMA RU
215805 Смоленская область
Ярцево
Машиностроительная д. 9
тел. (+7) 48143 37 501
тел. (+7) 48143 37 664