
Самозагружающийся обмотчик рулонов SIPMA OS 7520 MIRA - это экономичный вариант обмотчиков рулонов серии MIRA, управляемый механически с помощью рычага распределителя
Самозагружающийся обмотчик рулонов SIPMA OS 7520 MIRA - это экономичный вариант обмотчиков рулонов серии MIRA, управляемый механически с помощью рычага распределителя.
| Модель | OS 7520 MIRA | |
|---|---|---|
| Размеры рулонов | ||
| диаметр обматываемых рулонов | мм | 1200 - 1500 | 
| ширина обматываемых рулонов | мм | ≤ 1250 | 
| Максимальный вес рулона | кг | 1000 | 
| Ширина пленки | мм | 500 / 750 | 
| Привод обмотчика | гидравлический | |
| Время обмотки рулона | сeк. | ˜ 60 | 
| Расход дизеля | л/мин | 20 - 90 | 
| Расход мощности | кВт (л.с.) | ≥ 35 (48) | 
| Оснащение | ||
| установщик рулонов | ● | |
| универсальные подаватели пленки (500 / 750) | ● | |
| емкость для рулонов пленки | ● | |
| гидравлический хвататель-обрезчик плёнки | ● | |
| электронное управление | ✖ | |
| управление рычагами распределителя | ● | |
| электропроводка для передвижения по дорогам общего пользования | ● | |
| широкие шины 400 x 60 - 15,5 | ● | |
| Гидравлическая система с функцией Load-Sensing | ✖ | |
| автономная гидравлическая система питания | ○ | |
| Размеры в рабочей позиции | ||
| длина | мм | 4600 | 
| ширина | мм | 4100 | 
| высота | мм | 2300 | 
| Размеры в транспортной позиции | ||
| длина | мм | 4600 | 
| ширина | мм | 2400 | 
| высота | мм | 2800 | 
| Масса | кг | 1540 | 

SIPMA RU
215805 Смоленская область
Ярцево
Машиностроительная д. 9
тел. (+7) 48143 37 501
тел. (+7) 48143 37 664