
Грабли SIPMA ZK 650 WIR оснащены двумя роторами, сгребающими к центру, и предназначены для сгребания свежей и высушенной травы, соломы, сена.
Грабли SIPMA ZK 650 WIR оснащены двумя роторами, сгребающими к центру, и предназначены для сгребания свежей и высушенной травы, соломы, сена.
Сгребание покосов является важным элементом всего процесса сбора и консервации зелёной массы. Использование граблей карусельного типа обеспечивает получение покосов соответствующего качества, не повреждая нежных частей растений, и не снижая их питательных свойств, а также оказывает значительное влияние на производительность и качество работы последующих машин в технологической линии – пресс-подборщиков.
| Модель | ZK 650 WIR | |
|---|---|---|
| Метод агрегирования | навесные | |
| Рабочая ширина | мм | 6500 - 7200 |
| Ширина валика при сгребании | мм | 800 - 1800 |
| Количество роторов | шт. | 2 |
| Диаметр роторов | мм | 2950 |
| Количество плеч граблей | шт. | 11 |
| Количество грабящих пальцев на плече | шт. | 3 |
| Размер колёс ходовой части | 11.5 / 80 - 15.3 | |
| Размер колёс системы сгребания | 15 x 6.00 - 6 | |
| Максимальная скорость | км/ч | 10 |
| Требуемая мощность | кВт (л.с.) | 50 (68) |
| Оснащение | ||
| шарнирно-телескопический вал | ● | |
| шасси типа тандем | ● | |
| копирующее колесо | ✖ | |
| защита от потери пальцев | ○ | |
| Размеры в рабочем положении | ||
| длина | мм | 4800 |
| ширина | мм | 6950 - 7650 |
| высота | мм | 1400 |
| Размеры в транспортном положении | ||
| длина | мм | 4800 |
| ширина | мм | 2400 |
| высота со снятыми плечами граблей | мм | 3280 |
| высота с установленными плечами граблей | мм | 4000 |
| Масса | кг | 1500 |

SIPMA RU
215805 Смоленская область
Ярцево
Машиностроительная д. 9
тел. (+7) 48143 37 501
тел. (+7) 48143 37 664